Einzelheiten zum Produkt
Place of Origin: China
Markenname: OEM/ODM
Zertifizierung: FCC CE ODM
Model Number: TRC1566
Dokument: 15.6inch AIO pos touch moni...or.pdf
Zahlungs- und Versandbedingungen
Minimum Order Quantity: 1
Preis: 290USD
Delivery Time: 5-7
Payment Terms: T/T
Supply Ability: 5000per mouth
touch screen: |
yes |
Resolution: |
1920*1080P |
Contrat: |
1000:1 |
Brightness: |
300cdm2 |
Screen proportion: |
on 16:9 |
Bluetooth: |
Support |
touch screen: |
yes |
Resolution: |
1920*1080P |
Contrat: |
1000:1 |
Brightness: |
300cdm2 |
Screen proportion: |
on 16:9 |
Bluetooth: |
Support |
Spezifikation
Hauptplatte | CPU | i5 4210U | ||||
Speicherplatz | 8 GB | |||||
Städtische Gemeinde | 128 GB | |||||
Betriebssystem | Windows 10 | |||||
Berührung der Kapazität | Berührungsschirm | 10 Punkte kapazitiv berührbar | ||||
Glasmaterial | Panzerglas TP/G+G | |||||
Übertragbarkeit | ≥ 90% | |||||
Berührungsnummer | > 50 Millionen Mal | |||||
Berührungsinduktion | 20 g Strommessung | |||||
Anzeige | Hauptbildschirm | 15.6 Zoll Hauptbildschirm JA Berühren G+G | ||||
Sekundärbildschirm | 15.6 Zoll Sekundärbildschirm NO Berühren | |||||
Entschließung | 1920*1080P | |||||
Vertrag | 1000:1 | |||||
Helle | 300 cdm2 | |||||
Blickwinkel | 89/89/89/89 | |||||
Bildschirmanteil | 16:9 | |||||
Das Internet | WLAN | 802.11b/g/n | ||||
Ethernet | 10M/100M Netzwerkanschluss | |||||
Bluetooth | Unterstützung | |||||
Medienspiel | Videoformat | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H,264,RV usw., unterstützt bis zu 1080p | ||||
Ohrhörer | 3.5mm Stereo-Kopfhörer-Ausgang | |||||
Bildformat | JPEG-Datei | |||||
Schnittstellentyp | HDMI, VGA, USB zwei.0USB 3.0, RJ45, DC | |||||
andere | Sprecherin | kein Sprecher | ||||
Kamera | Nein | |||||
Drucker | mit einer Breite von nicht mehr als 30 mm, jedoch nicht mehr als 30 mm | |||||
OSD-Sprache | Sprachen: Chinesisch, Englisch, Japanisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Koreanisch usw. | |||||
Anschluss | Betriebsanweisung | Standards | ||||
Adapter | Stromadapter 12V/5A | |||||
Zertifizierung | CE/FCC/ROHS | |||||
Leistungsaufnahme | AC110-240V | |||||
Anmerkungen | Unterstützung von OEM/ODM |
Unternehmensprofil
Die im Jahr 2018 gegründete Touch Vision (Shenzhen) Technology Co., Ltd. ist ein Hersteller, der sich mit dem Design und der Produktion von Monitoren beschäftigt.Monitore für die Industrie, und All in One PC, Werbung Digital Signage, etc. Wir halten uns immer an die High-End-Qualität Route, konzentrieren sich auf Produktqualität und After-Sales Service,und bieten Kunden qualitativ hochwertige ProdukteAlle Produkte entsprechen internationalen Qualitätsstandards und werden weltweit verkauft...
Über die Art der Ware
15.6 Zoll/15 Zoll/12 Zoll/11.6 Zoll hauptsächlich
15.6 Zoll: 1920x1280-60hz (16:9)
15 Zoll: 1024x768-60hz (4:3)
12 Zoll: 800x600-60hz (4:3)
11.6 Zoll: 1366x768/1920x1080-60hz (16:9)
Sie haben viele Möglichkeiten.
Produktfoto
Bescheinigung