Einzelheiten zum Produkt
Herkunftsort: Shen Zhen
Markenname: Skipsoul
Zertifizierung: CE/ FCC/UL/ ROHS
Modellnummer: A101
Dokument: Produktbroschüre PDF
Zahlungs- und Versandbedingungen
Zahlungsbedingungen: T/T, Western Union, MoneyGram, PAYPAL
CPU: |
Ruixin RK3568 |
Betriebssystem: |
Android 8,0 |
Berührungsschirm: |
Kapazitätsberührung |
USE: |
Unterstützung |
Zentrale: |
Unterstützung |
Audioformat: |
MP3/WMA/AAC usw. |
CPU: |
Ruixin RK3568 |
Betriebssystem: |
Android 8,0 |
Berührungsschirm: |
Kapazitätsberührung |
USE: |
Unterstützung |
Zentrale: |
Unterstützung |
Audioformat: |
MP3/WMA/AAC usw. |
10.1 Zoll Smart IPS LCD Digital Video Foto-Rahmen Digitaler Bildrahmen mit hochauflösendem Bild- und Video-Display
Schlankes Design
Das 10,2-Zoll-Rahmen-Digitalbild verfügt über ein schlankes und modernes Design, perfekt für die Verbesserung Ihres Wohnraums oder Bürodekors.
Leuchtende Anzeige
Erleben Sie atemberaubende Bilder auf dem hochauflösenden Display, das Ihre Fotos mit scharfen Details und lebendigen Farben zeigt.
Einfache Fotoverwaltung
Upload und organisieren Sie mühelos Ihre Lieblingsfotos direkt auf den digitalen Rahmen mit der intuitiven Schnittstelle.
Vielseitige Betrachtungsmöglichkeiten
Wählen Sie zwischen dem Diashow-Modus für dynamische Anzeigen oder dem statischen Modus, um sich auf ein einziges faszinierendes Bild zu konzentrieren.
Fernbedienung
Steuern Sie den digitalen Bildrahmen aus der Ferne mit der mitgelieferten Fernbedienung, so dass Sie bequem durch Fotos und Einstellungen navigieren können.
Android 10,1 Zoll digitaler Bildrahmen | |||||||||||||||
System | CPU | Ruixin RK3568 | |||||||||||||
Speicherplatz | 2 GB | ||||||||||||||
Gedächtnis | 8 GB | ||||||||||||||
Betriebssystem | Android 8. Das ist nicht wahr.0 | ||||||||||||||
Berührung der Kapazität | Touchscreen | Kapazitive Berührung | |||||||||||||
Glasmaterial | Panzerglas TP/G+G | ||||||||||||||
Übertragbarkeit | ≥ 90% | ||||||||||||||
Berührungsnummer | > 50 Millionen Mal | ||||||||||||||
Berührungsinduktion | 20 g Strommessung | ||||||||||||||
Anzeige | LED-Bildschirm | HD-LED | |||||||||||||
Entschließung | 800*1280 | ||||||||||||||
Vertrag | 1000:1 | ||||||||||||||
Helle | 300 cdm2 | ||||||||||||||
Blickwinkel | (H) 178/178 (V) | ||||||||||||||
Bildschirmanteil | 16:10 | ||||||||||||||
Das Internet | WLAN | 802.11b/g/n | |||||||||||||
Ethernet | 10M/100M Netzwerkanschluss | ||||||||||||||
USE | Unterstützung | ||||||||||||||
3G | 3G-USB-Dongle, Unterstützung externer | ||||||||||||||
Schnittstelle | S.D. | SD-Karte, (Support maximal 32 GB) *1 | |||||||||||||
Mini-USB | USB OTG *1 | ||||||||||||||
USB Hostx3 | USB-Host 2.0 *2 | ||||||||||||||
Steckdose | DC-Eingabe | ||||||||||||||
RJ-45 | Ethernet *1 | ||||||||||||||
Ohrhörer | 3.5mm Stereo-Kopfhörer-Ausgang | ||||||||||||||
Ausgang der HD-MI-Schnittstelle | Nein | ||||||||||||||
Zentralbank | Nein | ||||||||||||||
Medienspiel | Videoformat | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263H. Ich weiß nicht.264,VC1,RV usw., Unterstützung bis 1080p | |||||||||||||
Audioformat | MP3/WMA/AAC usw. | ||||||||||||||
Bildformat | jpeg | ||||||||||||||
andere | Sprecherin | 2*3W | |||||||||||||
Kamera | Front 300W/optional | ||||||||||||||
Wandhängen | Einheit für die Berechnung der Verbrennungsmenge | ||||||||||||||
OSD-Sprache | Sprachen: Chinesisch, Englisch, Japanisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Koreanisch usw. | ||||||||||||||
Softwareunterstützung | QQ / Karte / Spiel / E-Mail / Elektronikmarkt und andere Anwendungen | ||||||||||||||
Anschluss | Betriebsanweisung | Standards | |||||||||||||
Adapter | 12V/2A | ||||||||||||||
Zertifizierung | CE/FCC/ROHS | ||||||||||||||
Häufig gestellte Fragen
F: Wie bekomme ich den Preis?
A: Wir geben Ihnen in der Regel ein Angebot innerhalb von 24 Stunden nach Erhalt der Anfrage (außer am Wochenende und an Feiertagen), wenn Sie dringend ein Angebot benötigen, können Sie uns per Post oder auf andere Weise kontaktieren.
F: Wie hoch ist die Mindestbestellung?
A: Unser Unternehmen handelt hauptsächlich im Großhandel, aber wenn Sie darauf bestehen, einen zu kaufen, oder Sie nur ein Set benötigen, liefern wir Ihnen auch die Waren.
F: Kann ich einen Prototypen kaufen, um ihn zu testen, bevor ich ihn in großen Mengen kaufe?
A: Ja, bitte kontaktieren Sie uns gerne.
F: Welche Zahlungsmethoden akzeptieren Sie?
A: Unsere Firma unterstützt die meisten Zahlungsmethoden, akzeptiert aber normalerweise T/T, PayPal.
F: Welche Versandmethoden haben Sie?
A: Wir unterstützen See-, Luft-, Schienen- und Expresslieferungen und unterstützen Kunden auch bei der Nutzung ihrer eigenen Spediteure. Bitte bestätigen Sie vor der Bestellung.
F: Ich möchte Sie fragen, ob es möglich ist, mein Logo auf dem Produkt zu haben.
A: Ja, wir unterstützen OEM und spezielle Anpassung, so dass wir entwerfen, produzieren und verarbeiten können, nach den Anforderungen des Kunden.Zusätzlich sind auch benutzerdefinierte Logos auf der Box und dem Gebrauchsanleitung enthalten..
F: Wie ist Ihre Lieferzeit?
A: Es hängt von der Menge Ihrer Bestellung und der Jahreszeit ab. Normalerweise werden kleine Mengen innerhalb von 5 bis 15 Tagen versandt, und große Mengen werden innerhalb von 30 Tagen geliefert.Die Lieferzeit darf nicht länger sein als zwischen dem Käufer und uns vereinbart..